压力传感器
产品优势
可靠的设计
多种控制选择
节能
技术规格
型号 | 处理量 | 过滤器 (推荐) | 口径 | 尺寸 | |||||||||
mm | inch | 前置过滤器 | 后置过滤器 | ||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | 0.01μm | 1μm | G / PN | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |
RSXW-20 | 2 | 34 | 71 | AO-020G | AA-020G | AO-020G | 1" M | 889 | 409 | 1708 | 35 | 17 | 68 |
RSXW-30 | 3 | 50 | 106 | AO-030G | AA-030G | AO-030G | 1" M | 952 | 460 | 1620 | 38 | 19 | 64 |
RSXW-60 | 6 | 100 | 212 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1060 | 730 | 2005 | 42 | 29 | 79 |
RSXW-80 | 8 | 134 | 283 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1060 | 730 | 2005 | 42 | 29 | 79 |
RSXW-100 | 10 | 167 | 354 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-120 | 12 | 200 | 424 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-150 | 15 | 250 | 530 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN50 | 1184 | 737 | 2069 | 47 | 30 | 82 |
RSXW-200 | 20 | 334 | 707 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN65 | 1412 | 1018 | 1983 | 56 | 41 | 79 |
RSXW-250 | 25 | 417 | 883 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1412 | 1018 | 1983 | 56 | 41 | 79 |
RSXW-300 | 30 | 500 | 1060 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-350 | 35 | 584 | 1236 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-400 | 40 | 667 | 1413 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1662 | 978 | 2058 | 66 | 39 | 82 |
RSXW-500 | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2012 | 983 | 2293 | 80 | 39 | 91 |
RSXW-600 | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2012 | 983 | 2293 | 80 | 39 | 91 |
*额定进气压力7barg,进气温度42℃,压力露点-40℃。
选型修正
压力修正系数(KA)
5 barg | 6 barg | 7 barg | 8 barg | 9 barg | 10 barg |
0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
进气温度修正系数(KB)
35℃ | 38℃ | 40℃ | 42℃ | 45℃ | 50℃ |
1.18 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.71 |
额定条件
工作范围
可用选项
其他产品
针对空压系统提供专业节能服务
RSXB-ZP系列 零气耗鼓风加热再生吸附式干燥器
探索更多
RSXB系列 微气耗鼓风加热再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY-ZP系列 零气耗压缩热再生吸附式干燥器
探索更多