压力传感器
产品优势
可靠的设计
多种控制选项
节能
技术规格
型号 | 处理量 | 过滤器 (推荐) | 口径 | 尺寸 | |||||||||
前置过滤器 | 后置过滤器 | mm | inch | ||||||||||
Nm³/min | l/s | cfm | 1μm | 0.01μm | 1μm | G / PN | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |
RSXJ-60 | 6 | 100 | 212 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1454 | 903 | 2182 | 58 | 36 | 86 |
RSXJ-80 | 8 | 134 | 283 | AO-050G | AA-050G | AO-050G | DN40 | 1454 | 903 | 2182 | 58 | 36 | 86 |
RSXJ-100 | 10 | 167 | 354 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1550 | 980 | 2386 | 62 | 39 | 94 |
RSXJ-120 | 12 | 200 | 424 | AO-060F | AA-060F | AO-060F | DN50 | 1550 | 980 | 2386 | 62 | 39 | 94 |
RSXJ-150 | 15 | 250 | 530 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN50 | 1550 | 980 | 2386 | 62 | 39 | 94 |
RSXJ-200 | 20 | 334 | 707 | AO-070F | AA-070F | AO-070F | DN65 | 1750 | 1042 | 2598 | 69 | 42 | 103 |
RSXJ-250 | 25 | 417 | 883 | AO-080F | AA-080F | AO-080F | DN65 | 1750 | 1042 | 2598 | 69 | 42 | 103 |
RSXJ-300 | 30 | 500 | 1060 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1952 | 1244 | 2585 | 77 | 49 | 102 |
RSXJ-350 | 35 | 584 | 1236 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1952 | 1244 | 2585 | 77 | 49 | 102 |
RSXJ-400 | 40 | 667 | 1413 | AO-090F | AA-090F | AO-090F | DN80 | 1952 | 1244 | 2585 | 77 | 49 | 102 |
RSXJ-500 | 50 | 834 | 1766 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2310 | 1476 | 2717 | 91 | 59 | 107 |
RSXJ-600 | 60 | 1000 | 2119 | AO-100F | AA-100F | AO-100F | DN100 | 2310 | 1476 | 2717 | 91 | 59 | 107 |
其他产品
针对空压系统提供专业节能服务
RSXB-ZP系列 零气耗鼓风加热再生吸附式干燥器
探索更多
RSXB系列 微气耗鼓风加热再生吸附式干燥器
探索更多
RSXY-ZP系列 零气耗压缩热再生吸附式干燥器
探索更多